SKU | ⬢ | L | D1 | D2 | T↑ | Gr | |
605322 | 6 | 28 | 10,2 | 16.9 | 8 | 28 | |
605323 | 7 | 28 | 10.6 | 16.9 | 8 | 28 | |
605324 | 8 | 28 | 11.8 | 16.9 | 8 | 28 | |
605325 | 9 | 28 | 13.2 | 16.9 | 8 | 29 | |
605326 | 10 | 28 | 14.5 | 16.9 | 8 | 29 | |
605327 | 11 | 28 | 15.7 | 16.9 | 8 | 30 | |
605328 | 12 | 28 | 16.9 | 16.9 | 8 | 31 | |
605329 | 13 | 28 | 17.9 | 17.9 | 8 | 35 | |
605330 | 14 | 28 | 19.7 | 19.7 | 12 | 41 | |
605331 | 15 | 28 | 20,9 | 20,9 | 12 | 44 | |
605332 | 16 | 30 | 21.9 | 21.9 | 12 | 52 | |
605333 | 17 | 30 | 23.5 | 23.5 | 12 | 57 | |
605334 | 18 | 30 | 24.7 | 21 | 12 | 57 | |
605335 | 19 | 30 | 25.9 | 23 | 14 | 59 | |
605336 | 20 | 32 | 27.2 | 24 | 14 | 73 | |
605337 | 21 | 32 | 27.9 | 25 | 14 | 73 | |
605338 | 22 | 32 | 29.7 | 26 | 14 | 88 |
Chei tubulare Unior 3/8″ – 238/1 6p Unior au următoarele caracteristici:
- Materiale de înaltă calitate: fiecare cheie din gama Unior este fabricată din crom-vanadium, ceea ce asigură o durabilitate și rezistență excelente în timp, chiar și în condiții de utilizare intensă.
- Tratament termic total: fiecare cheie este supusă unui tratament termic complet, inclusiv forjare, calire și revenire, pentru a menține proprietățile mecanice optime și a garanta performanța constantă în cele mai solicitante condiții de lucru.
- Acoperire cromată: stratul de cromare aplicat conform standardului ISO 1456:2009 oferă o protecție superioară împotriva coroziunii și uzurii, prelungind astfel durata de viață a cheilor și menținându-le aspectul estetic plăcut.
- Capete polizate: capetele cheilor sunt atent finisate și polizate pentru a asigura o priză precisă și confortabilă, facilitând utilizarea eficientă și reducând riscul de deteriorare a componentelor.
- Execuție conform standardului ISO 3315: fiecare cheie este fabricată conform standardelor internaționale, garantând că produsul oferă o performanță și fiabilitate ridicate în orice aplicație, de la utilizarea profesională până la proiectele de bricolaj
Recenzii
Nu există recenzii până acum.