SKU | ø | D1 | D2 | L | T | Gr |
617803 | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 |
612195 | 10 | 19,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
612196 | 11 | 20,7 | 27 | 54 | 12 | 75 |
612197 | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 |
612198 | 13 | 23,2 | 27 | 54 | 12 | 77 |
612199 | 14 | 24,5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
621594 | 15 | 25,7 | 27 | 54 | 12 | 78 |
621595 | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 |
612200 | 17 | 28,1 | 27 | 54 | 12 | 83 |
621596 | 18 | 29,5 | 27 | 54 | 12 | 94 |
612201 | 19 | 30,7 | 27 | 54 | 14 | 96 |
621597 | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 |
621598 | 21 | 33,2 | 27 | 54 | 14 | 115 |
612202 | 22 | 34,5 | 27 | 54 | 14 | 108 |
612203 | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 |
617804 | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 |
621602 | 30 | 44,5 | 27 | 62 | 22 | 247 |
621603 | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 |
Capete chei tubulare Unior izolate 1/2″ – 190/2VDEDP Unior au următoarele caracteristici:
- Dublu strat pentru dublă protecție: Designul cu două straturi de culori diferite asigură o protecție extinsă și permite o vizibilitate clară pentru detectarea rapidă a uzurii. Acest sistem inovator ajută la menținerea integrității uneltei și la prevenirea riscurilor de utilizare.
- Testată 100%: Fiecare unealtă din gama de chei tubulare Unior este supusă unui control riguros de calitate, garantând că toate piesele îndeplinesc cele mai stricte standarde de siguranță și performanță. Acest proces asigură că uneltele sunt fiabile și sigure în utilizare.
- Important: În cazul în care al doilea strat de acoperire devine vizibil, este esențial să înlocuiești scula VDE cu una nouă. Această măsură este crucială pentru menținerea unui nivel optim de siguranță și pentru asigurarea unei performanțe eficiente pe termen lung.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.